
•PLC人机界面集中控制,机、电、气一体化设计。 •高精度无边进口原装模头 •高速高效混炼装置,根据客户的需求可以选配自动收放卷、不停机换卷、快速换网、电晕机、等辅助装置。 •根据客户需求可定制机器。
技术参数:
| 机械规格 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 
| 最大有效宽度 | 800mm | 1000mm | 1300mm | 1600mm | 
| 挤出螺杆直径 | Φ80mm | Φ90mm | Φ90mm | Φ100mm | 
| 最大挤出量 | 160kg/hr | 180kg/hr | 220kg/hr/p> | 240kg/hr | 
| 挤出机总功率 | 30KW | 30kw | 45KW | 45KW | 
| 涂膜最高速度 | 150-200m/min、 | |||
| 适用涂膜树脂 | LDPE、PP、 EVA 、EAA | |||
| 适用基材 | BOPP、BOPET、BOPA、CPP、CPE、纸张(PAPER)、铝箱(AL)、无纺布(NONWOVEN | |||
| 涂膜厚度 | 0.12~0.6mm | |||
| 净膜厚度误差 | ≦±5% | |||
| 复合冷辊 | ||||
| 主放卷直径 | Φ800-1300mm(特大卷径) | |||
| 辅助放卷直径 | Φ500mm | |||
| 收卷直径 | Φ800-1500mm(特大卷径) | |||

